球员身价大排行
排名 名称 球队 身价 趋势
1 姜彬 BOS ¥91,941,287.87
2 老易 BOS ¥25,773,405.66
3 天堂 BOS ¥17,816,299.70
4 心静如水 BOS ¥17,390,443.55
5 暖锋 BOS ¥12,739,402.08
6 言子 BOS ¥9,664,804.13
7 罗霄 公园 ¥9,118,428.87
8 老钱 懒汉 ¥9,000,294.15
9 懒汉 ¥8,867,816.43
10 王猛 懒汉 ¥8,571,032.32
11 孙乐阳 极速 ¥8,321,830.83
12 刘梦良 奥美 ¥8,254,289.34
13 邱季楠 公园 ¥7,937,356.45
14 小白 BOS ¥7,426,910.16 ↑1
15 BOBO 公园 ¥7,383,760.74 ↑1
16 魔王 45 ¥7,340,559.68 ↑1
17 小亮 公园 ¥7,102,255.19 ↑1
18 牟英杰 懒汉 ¥7,069,768.25 ↑1
19 小峰 虎贲 ¥7,020,150.24 ↓5
20 大庆 懒汉 ¥7,008,268.33
21 刘鑫 BOS ¥6,967,451.80
22 JAKE BOS ¥6,888,796.40
23 小强 公园 ¥6,814,499.09
24 炮哥 极速 ¥6,790,236.71
25 枫豪大帝 君悦 ¥6,118,660.39
26 犀利哥 极速 ¥5,869,243.73
27 王欣 公园 ¥5,632,510.95
28 JAMES霍华德 奥美 ¥5,602,670.31
29 李桐 懒汉 ¥5,581,154.17
30 絶版明 拳头 ¥5,456,852.54
31 捷豹 铁匠桥 ¥5,305,069.13
32 W.Z. 虎贲 ¥5,226,567.20 ↑6
33 能能 BOS ¥5,194,649.55 ↓1
34 大尧 君悦 ¥5,071,181.32 ↓1
35 小乐 极速 ¥5,042,716.27 ↓1
36 陈旭 BOS ¥4,992,497.92 ↓1
37 小柯 BOS ¥4,930,445.06 ↓1
38 豆芽菜 夕阳红 ¥4,836,849.86 ↓1
39 朱毅 懒汉 ¥4,564,508.30
40 威威 越峰 ¥4,539,752.32
41 黑曼巴 拳头 ¥4,300,523.08
42 梁迪 铁匠桥 ¥4,231,631.59
43 太子 虎贲 ¥4,212,108.93
44 小谢 铁匠桥 ¥4,135,663.56
45 TNT 苏丹红 ¥4,096,244.75
46 闫东 懒汉 ¥3,988,612.72
47 张宾 公园 ¥3,953,146.49
48 小黑 懒汉 ¥3,870,429.65
49 云龙 夕阳红 ¥3,841,228.92
50 经典 BOS ¥3,814,662.47
 
排名 名称 球队 身价 趋势
51 大斌 极速 ¥3,742,985.01
52 骆驼 草根 ¥3,737,779.81
53 大超 君悦 ¥3,734,518.64
54 王猛-奥美 奥美 ¥3,699,209.81
55 剌客 虎贲 ¥3,299,078.91
56 李勇 LQ ¥3,298,391.18
57 愤青 虎贲 ¥3,259,602.93 ↑7
58 地主 虎贲 ¥3,240,354.28 ↓1
59 JUWANHOWARD 苏丹红 ¥3,181,025.08 ↓1
60 光荣 公园 ¥3,177,911.61 ↓1
61 小峰 Sky ¥3,144,085.70 ↓1
62 野人 懒汉 ¥3,136,494.10 ↓1
63 Young joon BOS ¥3,107,102.53 ↓1
64 东子 夕阳红 ¥3,105,077.77 ↓1
65 1. 拳头 ¥2,996,634.95
66 岳宏伟 2031 ¥2,994,135.35
67 陆天顺 懒汉 ¥2,942,711.16
68 刘俊松 公园 ¥2,900,386.47
69 帕克上篮 BOS ¥2,868,993.21
70 大牛 Energy ¥2,848,962.19
71 李飞 公园 ¥2,836,844.64
72 吾修我道 拳头 ¥2,807,655.72
73 伞兵 极速 ¥2,803,509.05
74 Lee 懒汉 ¥2,787,057.18
75 cross 苏丹红 ¥2,750,285.43
76 剌客 Boss1 ¥2,722,141.00
77 Seeker 拳头 ¥2,683,681.82
78 大老粗 BOS ¥2,672,115.21
79 大帅 BOS ¥2,654,397.54
80 马俊杰 勇者联盟 ¥2,623,337.31
81 马永 公园 ¥2,606,116.13
82 周宁 2031 ¥2,535,596.40
83 曲鹏 虎贲 ¥2,506,797.04
84 董博 原始烤肉 ¥2,502,340.02
85 曹阳 懒汉 ¥2,498,817.32
86 崔丕洋 原始烤肉 ¥2,473,545.40
87 庄涛 BOS ¥2,436,747.13
88 宋阳 虎贲 ¥2,406,640.59 ↑14
89 史聪 Sky ¥2,373,032.01 ↓1
91 老巴里 夕阳红 ¥2,363,450.57 ↑1107
92 王续 懒汉 ¥2,340,745.65 ↑240
93 阿辛 虎贲 ¥2,330,056.36 ↑705
94 李东扬 草根 ¥2,299,545.66 ↑1002
95 止Q Boss5 ¥2,294,715.25 ↑256
96 张忠卿 原始烤肉 ¥2,285,586.32 ↑1134
97 便士 夕阳红 ¥2,239,519.36 ↑1112
98 冯喆 草根 ¥2,223,217.84 ↑1003
99 奥迪 BOS ¥2,219,546.34 ↑550
100 吴威 BOS ¥2,212,659.03 ↑1111
101 李强 公园 ¥2,208,629.31 ↑447
 
排名 名称 球队 身价 趋势
102 可乐 首席 ¥2,140,358.09 ↑761
104 命运 BOS ¥2,106,350.05 ↑556
105 史蒂夫 斗牛士 ¥2,105,712.03 ↑1057
106 卡卡DI TOP TEAM ¥2,102,290.88 ↑300
107 潇洒哥 BOS ¥2,098,911.41 ↑558
108 AI BOS ¥2,097,206.75 ↑559
109 Steve Novak 君悦 ¥2,072,277.23 ↑649
110 仙道 Sky ¥2,066,418.13 ↑330
111 ﻬxsh 君悦 ¥2,056,397.35 ↑650
112 江南 虎贲 ¥2,052,581.20 ↑708
113 大兽 LQ ¥2,050,469.95 ↑490
114 李沁泽 向日葵 ¥2,049,727.09 ↑602
115 陈立鑫 公园 ¥2,048,586.79 ↑452
116 Θ加勒比海带 中油沈阳 ¥2,038,912.52 ↑1022
117 张崇 奥美 ¥2,022,353.11 ↑1091
118 李善明 沈阳恒大 ¥1,988,816.13 ↑817
119 快乐星辰 Sky ¥1,977,189.57 ↑327
121 木赤风 Boss5 ¥1,969,242.91 ↑257
122 ergao Sky ¥1,923,288.19 ↑329
123 内线小霸王 极速 ¥1,916,048.60 ↑963
124 大崔 LQ ¥1,905,035.20 ↑492
125 大鹏 斗魂 ¥1,896,910.94 ↑510
126 白熊 公园 ¥1,881,776.18 ↑450
127 爱叫啥叫啥 虎贲 ¥1,872,448.50 ↑711
128 24κ纯尐伙ル 对对碰 ¥1,870,413.71 ↑45
131 飛凡 越峰 ¥1,741,182.29 ↑1066
132 simforever 客栈 ¥1,728,043.21 ↑222
133 保罗 虎贲 ¥1,720,697.76 ↑713
134 水果刀 BOS ¥1,700,231.55 ↑560
135 毛毛 南斗 ¥1,694,255.85 ↑85
136 小东 斗魂 ¥1,687,813.32 ↑511
137 夜枫 TOP TEAM ¥1,685,734.75 ↑301
138 磊子 越山狼 ¥1,674,595.77 ↑1214
139 回头是岸 兄弟 ¥1,665,914.99 ↑201
140 杨驰 老雪花 ¥1,655,620.28 ↑836
141 孙海龙 BOS ¥1,641,472.42 ↑555
142 鼠子 越山狼 ¥1,641,101.15 ↑1213
143 程旭 铁匠桥 ¥1,640,182.39 ↑1053
144 小飞 越峰 ¥1,615,577.34 ↑1067
145 郑一贱 LQ ¥1,607,531.06 ↑491
147 赵亮 草根 ¥1,603,785.47 ↑1006
148 郭发来 勇者联盟 ¥1,583,000.26 ↑1148
150 冷森一笑 Sky ¥1,576,656.25 ↑331
151 王者归来 中油沈阳 ¥1,564,563.61 ↑1023
152 尹行 沈阳恒大 ¥1,564,306.72 ↑818
153 苦海无涯 兄弟 ¥1,563,268.73 ↑200
154 曹宁宁 原始烤肉 ¥1,548,702.65 ↑1135
155 K小健G 苏丹红 ¥1,536,730.04 ↑16
156 血色浪漫 Boss1 ¥1,522,096.75 ↑2
157 赢家 对对碰 ¥1,509,925.79 ↑46

 共9条评论 9 0 全部评论   

第9楼 【地主】举着顶的牌子说:
支持楼下的建议——不要伤害积极球员的上进心啊!!!
2012-06-07
第8楼 【w.z.】举着顶的牌子说:
这里有太多人显示“暂无该球员数据! ”了。清理一下啊,给那些还在打球的人点机会。把他们数据冷藏了,回来再恢复呗。
2012-06-07
第7楼 【w.z.】举着顶的牌子说:
我找到提升身价的方法了.对于低水平选手绝对有用.只积极是没有用的。
2010-12-03
第6楼 【阿辛】举着顶的牌子说:
江南在努力一下就进前五十了!加油哥们!!!
2010-12-01
第5楼 【阿辛】举着顶的牌子说:
江南的积分越来越高了,加油!
2010-11-18
第4楼 【w.z.】举着顶的牌子说:
球队的胜负对个人的积分是不是也有影响啊?感觉很多人数据和我差不多,但积分总是比我高呢?
2010-10-22
第3楼 【程杰】举着顶的牌子说:
受伤之后 数据急剧下降!
2010-07-14
第2楼 【帕克上篮】举着顶的牌子说:
高手如云,还是老头厉害,呵呵!!!!
2010-01-21
第1楼 【^o^】举着顶的牌子说:
下场我要拿MVP!争取一份大合同!
2009-12-15

评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。