技术统计 地点:四维羽毛球馆 2012-02-19 16:30:00 

 
奥美篮球俱乐部 64 - 42 极速篮球队 全场5v5

  全场视频 <-点击收看

观众人数:785  
录像:野人 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
14 15 18 17 0 64 2
7 13 4 18 0 42 1
C PF SG PF SF
C SF SF SG PG

本场比赛最有价值球员


奥美篮球俱乐部JAMES霍华德

本场拿到12分,8个篮板,5个助攻,1个抢断,3个盖帽,1个犯规和2个失误

奥美篮球俱乐部
MVP JAMES霍华德 * C 4 4/5 0/0 2/3 1 7 8 5 1 3 2 1 12 25
周含 * PF 91 6/13 1/3 1/3 2 5 7 3 2 0 4 2 15 14
张崇 * SG 7 2/8 0/1 1/1 2 6 8 4 2 0 3 2 6 11
刘梦良 * PF 23 5/13 2/4 2/4 1 2 3 1 4 0 0 3 16 14
潘宇 * SF 21 2/5 2/5 0/1 0 0 0 0 1 0 2 1 6 1
孙鹏   SF 14 4/9 1/2 0/1 1 6 7 2 2 0 3 1 9 11
李东-奥美   PG 15 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
王俊博   PF 22 0/1 0/0 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 0 4
王鹏-奥美   SG 99 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
于大卫   SG 8 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
  合计       24/60 7/19 6/13 8 30 38 15 12 3 16 11 67  
  命中率       40.0% 36.8% 46.2%                    

极速篮球队
老木 * C 99 1/6 0/0 0/1 1 1 2 1 2 0 1 2 2 0
篮板王 孙乐阳 * SF 21 10/17 0/0 1/1 10 14 24 1 3 2 6 1 22 39
炮哥 * SF 10 3/9 0/1 0/1 4 4 8 1 0 0 6 4 6 2
伞兵 * SG 17 1/7 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 3 2 -3
内线小霸王 * PG 11 1/3 0/1 0/0 0 3 3 4 2 0 10 1 2 -1
王建军   SF 8 2/19 2/7 0/0 0 1 1 4 3 0 0 1 6 -3
金刚   C 55 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
兰飞   SF 32 1/6 0/0 0/1 3 0 3 1 0 0 0 2 2 0
  合计       19/68 2/9 1/4 19 24 43 12 10 2 24 14 42  
  命中率       27.9% 22.2% 25.0%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。