技术统计 地点:宏城汇健身俱乐部 2009-07-05 12:00:00 

 
Boss4-南斗 54 - 76 Boss5 全场5v5

  第1节 第2节 第3节 第4节

观众人数:1311  
录像:帕克上篮 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
9 11 16 18 0 54 1
27 14 12 23 0 76 3
裁判:巨大拇指 老巴里 剌客

本场比赛最有价值球员


Boss5小亮

本场拿到30分,16个篮板,2个抢断,3个盖帽,2个犯规和3个失误

Boss4-南斗
小安   SG 5/15 0/1 2/3 3 4 7 3 4 0 7 2 14 10
张智富   SF 0/2 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 7 0 0 -4
刀锋战士   PG 8/19 3/7 1/3 1 6 7 1 3 1 2 0 21 18
毕业生 大帝   PF 4/12 1/3 0/1 5 3 8 1 1 0 4 6 9 6
HB   PG 1/4 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 -1
向前跑   SG 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 2 2 0 0
毕业生 天堂   SF 2/13 0/2 1/1 3 4 7 0 1 0 2 6 6 1
贾米森   C 0/4 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 -2
  合计       20/71 4/15 5/10 15 24 39 5 11 1 26 19 54  
  命中率       28.2% 26.7% 50.0%                    

Boss5
11号YY   SG 1/10 0/4 0/0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 -6
老四   PF 0/1 0/0 0/0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 6
毕业生 木赤风   C 3/6 0/0 0/2 2 9 11 0 3 0 0 6 6 15
便士   SG 2/4 1/1 0/0 1 3 4 5 3 0 3 0 5 12
MVP 小亮   PF 14/23 0/0 1/4 9 7 16 0 2 3 3 2 30 36
小光   PF 7 2/11 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 4 -1
助攻王 斌斌   SF 14 8/15 0/0 1/1 2 5 7 7 4 1 6 2 18 24
こ飘こ   SF 3/11 1/3 0/1 0 4 4 2 1 0 3 2 7 2
王有钱   SG 1/5 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 2 3 2 0
锥子   C 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 4
  合计       35/87 2/8 2/8 20 33 53 17 18 4 18 20 76  
  命中率       40.2% 25.0% 25.0%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。