技术统计 地点:四维羽毛球馆 2011-03-27 17:00:00 

 
懒汉篮球队 93 - 67 沈阳大桥篮球队 全场5v5

  全场视频 <-点击收看

观众人数:1083  
录像:巨大拇指 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
22 25 18 28 0 93 3
15 14 12 26 0 67 1
裁判:帕克上篮
PG SF C SF SG
SF PG SF SG C

本场比赛最有价值球员


懒汉篮球队JAMES霍华德

本场拿到18分,30个篮板,2个助攻,1个盖帽,1个犯规和8个失误

懒汉篮球队
姜彬 * PG 10 10/19 1/4 1/2 0 1 1 6 1 0 2 2 23 19
大庆 * SF 16 2/5 1/2 1/1 1 2 3 3 0 0 2 3 7 8
MVP JAMES霍华德 * C 13 6/17 0/1 3/7 13 17 30 2 0 1 8 1 18 28
闫东 * SF 7 3/8 1/1 0/0 1 6 7 3 0 0 2 0 7 10
老易 * SG 12 11/21 1/2 0/1 1 6 7 3 0 0 2 0 23 20
陆天顺   PF 15 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 2 1 2 3
王威   SF 1/5 1/3 2/3 1 2 3 0 0 0 0 0 7 5
王续   PG 14 0/1 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 3 1 0 -1
小马   PG 1 1/2 0/0 1/1 0 1 1 0 1 0 2 2 4 3
曹阳   PG 9 1/3 0/0 0/0 2 1 3 2 2 0 1 0 2 6
  合计       36/82 5/13 8/15 20 39 59 21 4 1 24 10 93  
  命中率       43.9% 38.5% 53.3%                    

沈阳大桥篮球队
李帅 * SF 21 0/5 0/4 0/0 2 3 5 1 1 0 1 3 0 1
捷豹 * PG 7 5/23 3/15 0/1 4 4 8 9 6 1 3 2 13 15
大斌 * SF 13 4/6 0/0 0/1 0 3 3 0 3 0 2 1 8 9
小谢 * SG 23 4/16 1/6 0/4 2 4 6 2 3 0 2 4 9 2
毕业生 吴威 * C 12 3/13 0/0 0/1 3 2 5 0 2 1 3 6 6 0
刘鑫   SF 13 10/16 2/6 0/0 2 2 4 2 0 0 1 1 22 21
张军   PG 10 1/4 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0
陈旭   SG 22 3/14 1/6 0/0 3 3 6 0 1 0 1 1 7 2
  合计       30/97 7/38 0/7 16 23 39 14 16 2 14 19 67  
  命中率       30.9% 18.4% 0.00%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。