| 技术统计 | 地点:四维羽毛球馆 | 2010-11-28 13:00:00 | 
          
            | Boss6-Sky 65 - 74 懒汉篮球队 全场5v5
 | 
  全场视频 <-点击收看 | 观众人数:1156
 | 
		  
		  
            | 
              
                |  | 
				  
				  
				    | 录像:巨大拇指 |  
					| 
					  
						| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 全场 | 积分 |  
						
						| 18 | 15 | 14 | 0 | 18 | 65 | 1 |  
						
						| 22 | 12 | 24 | 0 | 16 | 74 | 3 |  |  
				    | 裁判:江南 |  |  |  | 
		
		  
			  |  | 
		  
		  	|  | 
		  
			  | 
			  | 本场比赛最有价值球员 
   
 
 | 懒汉篮球队的毅 
 本场拿到18分,8个篮板,4个助攻,2个抢断,1个犯规和2个失误
 |  | 
		  
		  
		  
		  
          
            | Boss6-Sky
 | 
          
            | 
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               
                |  | 天堂 | * | SF | 10 | 1/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  
                |  | 刘明 | * | C | 66 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 |  
                |  | 帕克上篮 | * | SF | 69 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  
                |  | 小乐 | * | SG | 15 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |  
                |  | Lee | * | SG | 8 | 5/17 | 2/7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 |  
                |  | 小尧 |  | SF | 18 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |  
                |  | 奥迪 |  | SF | 9 | 11/24 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 | 16 |  
                |  | 大尧 |  | PF | 10 | 2/3 | 0/0 | 1/5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 |  
                |  | 合计 |  |  |  | 28/77 | 6/21 | 2/9 | 20 | 24 | 44 | 11 | 12 | 2 | 19 | 15 | 66 |  |  
                |  | 命中率 |  |  |  | 36.4% | 28.6% | 22.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		  
		  
		  
          
            | 懒汉篮球队
 | 
          
            | 
			  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               
                |  | 王续 | * | PG | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  
                | 两双 | 老易 | * | SG | 12 | 9/19 | 0/0 | 0/6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 17 |  
                |  | 朱毅 | * | PF | 5 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |  
                | MVP | 毅 | * | SF | 6 | 8/12 | 0/1 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 26 |  
                |  | 姜彬 | * | PG | 10 | 7/10 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 12 |  
                |  | 曹阳 |  | PG | 9 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  
                |  | 小马 |  | PG | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |  
                |  | 闫东 |  | SF | 7 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |  
                |  | 牟英杰 |  | PG | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |  
                |  | 陆天顺 |  | PF | 15 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |  
                |  | 大庆 |  | SF | 16 | 4/10 | 0/2 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |  
                |  | 合计 |  |  |  | 35/74 | 0/4 | 1/12 | 16 | 31 | 47 | 18 | 13 | 0 | 14 | 17 | 72 |  |  
                |  | 命中率 |  |  |  | 47.3% | 0.00% | 8.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		  
		  
		    | 
 | 
		    | 共0条评论 顶 0 踩 0 | 全部评论 | 
		  
		    | 
 | 
		
		| 
 | 
		
		|  | 
		
		| 
		  
		  | * 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
 |  
		  | * 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。 |  
		  | * 本站管理员有权保留或删除评论内容。 |  
		  | * 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。 |  |