技术统计 地点:宏城汇健身俱乐部 2009-02-14 13:00:00 

 
苏丹红 47 - 61 Boss3-拳头 全场5v5

  第1节 第2节 第3节 第4节

观众人数:1123  
录像:帕克上篮 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
10 9 16 12 0 47 1
10 22 10 19 0 61 3
裁判:巨大拇指 老巴里 剌客

本场比赛最有价值球员


Boss3-拳头吾修我道

本场拿到21分,17个篮板,3个助攻,6个抢断,2个犯规和5个失误

苏丹红
帕克上篮   SF 69 2/6 1/2 1/1 0 2 2 1 4 0 1 1 7 9
巨大拇指   C 19 1/5 0/0 0/1 1 1 2 0 0 0 2 0 2 -3
阿杜   C 1/5 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 6 3 2 -3
桃子   PF 7 0/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2
毕业生 那呼拉   PF 27 5/13 0/0 1/1 3 3 6 0 0 0 5 8 12 5
老四   PG 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 3 0 3 2 0 1
剌客   SF 5 3/16 0/0 2/5 3 5 8 4 3 0 5 3 10 4
老巴里   SG 9 3/8 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 6 4
Sun Yue NO.9   SF 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
11号YY   SG 11 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1
刚子   PG 99 1/4 0/0 0/2 1 0 1 3 3 0 1 3 2 3
cross   SF 2/7 0/1 0/2 1 2 3 0 1 0 0 2 4 1
  合计       19/71 1/4 4/12 11 19 30 10 17 1 25 25 47  
  命中率       26.8% 25.0% 33.3%                    

Boss3-拳头
絶版明   SF 4/16 0/4 1/5 2 6 8 2 5 0 5 5 10 4
毕业生 1.   C 7/18 0/0 0/0 5 6 11 1 1 3 3 6 14 16
小 迪   PF 2/10 0/0 0/0 3 7 10 2 2 1 3 3 4 8
MVP 吾修我道   PG 8/14 1/1 2/2 6 11 17 3 6 0 5 2 21 36
王峰   SG 3/10 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 6 2
毕业生   PF 2/9 0/1 1/4 7 2 9 0 0 0 3 7 6 2
  合计       26/77 1/6 4/11 24 33 57 9 15 4 20 23 61  
  命中率       33.8% 16.7% 36.4%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。